Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Stamboom is gelijk aan Elferink stamboom
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F500028 | Elferink, Johanna Gerredina (Jo) | |||
| 2 | F500029 | Elferink, Hermina Alida "Lie" | 1931 | ||
| 3 | F500037 | Elferink, Gerrit Jan | van Ommen, Hermina | 21 apr 1866 | Deventer, Nederland |
| 4 | F500102 | Elferink, Gradus | Hilbrink, Gesiena | 4 dec 1852 | Borne, Borne, Overijssel, The Netherlands |
| 5 | F500069 | Elferink, Gradus (Gerhardus) | Kuipers, Willemina ("Hermina") | 5 jun 1803 | Haaksbergen, Nederland |
| 6 | F500104 | Elferink, Hendrikus | Hilberink, Jenneken | 3 nov 1848 | Borne, Borne, Overijssel, The Netherlands |
| 7 | F500075 | Elferink, Jan | Scholten, Eva | 1 aug 1767 | Hengelo, Hengelo, Overijssel, Netherlands |
| 8 | F500038 | Elferink, Jan | Buitenhuis, Jannetje | 31 dec 1834 | Apeldoorn |
| 9 | F500103 | Elferink, Jan | ten Barge, Frederika Willemina | 16 mei 1896 | Diepenheim, Hof van Twente, Overijssel, The Netherlands |
| 10 | F500083 | Elferink, Jan | Johannes, Gerritje | 31 mrt 1909 | Deventer, Nederland |
| 11 | F500087 | Elferink, Jannes | Luijrink, Geziena (Geesken) | 28 jul 1821 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands |
| 12 | F500027 | Elferink, Johannes Antonie | Boeve, Lubberta Aleida | 22 jan 1904 | Diepenveen |
| 13 | F500091 | Elferink, Laurens | Heutink, Willemina (Hermina) | 9 mrt 1833 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands |
| 14 | F500085 | Elferink, Roelof | ter Brugge, Jenneken | 1784 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands |
| 15 | F500004 | Elferink, Rolf Berend Florenz | Berghuis, Ellen | ||
| 16 | F500092 | Elfferink, Hendrik | Mors(s)ink alias Mors, Anna | 15 apr 1743 | Hengelo, Hengelo, Overijssel, Netherlands |
| 17 | F500078 | Elfferink, Roelof / Roeloff /Elfrink | Volkers, Jenneken | ||
| 18 | F500095 | Elfrink, Gerrit | Keusenkamp, Hendrina | 5 apr 1778 | Hengelo, Hengelo, Overijssel, Netherlands |
| 19 | F500081 | Elfrink, Hendrik | Gerbers, Aale | 18 mei 1788 | |
| 20 | F500088 | Elfrink, Lucas | Roossink, Fenne | ||
| 21 | F500071 | Elout, Jan Willem | Elferink, Eva | 22 jan 1835 | Haaksbergen, Nederland |
| 22 | F500080 | Elverinck, Hermen | Jansen, Rolefken / Roelofken | ||
| 23 | F500079 | Elverinck, Jan /Elfferink | Lubbertz, Lutgert /Lubbers | ||
| 24 | F500082 | Elverinck, Jan /Elfferink | Rohof alias Ruhof, Jenne | 8 dec 1721 | Oldenzaal Stad |
| 25 | F500094 | Elverting, Lucas /Elferink / Elverinck | NN, Geesken | ||
| 26 | F500086 | Hoevink, alias Beernink, Berend | Elferink, Enneken (Anneken) | ||
| 27 | F500074 | Klomp, Jan Hendrik | Kuipers, Willemina ("Hermina") | 26 sep 1812 | Haaksbergen, Nederland |
| 28 | F500084 | Lubbers, Berent | Bouwmeister, Geese | ||
| 29 | F500005 | Vismans, Dorothea Pierrette Maria "Thea" | Elferink, Gerrit Jan Harmen | 26 mei 1944 | Rotterdam, Nederland |
| 30 | F500093 | Wessels, Gerrit | Rohof alias Ruhof, Jenne | 13 sep 1712 | Oldenzaal Stad |



