Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /web/html/elferink.deroos.nl/public/genlib.php on line 518
Latitude (Breedte): 52.2498317, Longitude (Lengte): 6.9154762
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1809 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500298 | |
| 2 | ca. 1791 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500286 | |
| 3 | 28 sep 1828 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500300 | |
| 4 | 1809 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500317 | |
| 5 | 29 feb 1824 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500301 | |
| 6 | 6 jun 1826 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500302 | |
| 7 | 26 dec 1800 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500295 | |
| 8 | 29 aug 1796 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500285 | |
| 9 | 20 mrt 1772 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500297 | |
| 10 | 21 mei 1769 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500294 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 1791 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500286 | |
| 2 | 29 jun 1794 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500288 | |
| 3 | 1802 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500295 | |
| 4 | 27 jan 1799 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500287 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1882 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500296 | |
| 2 | 27 okt 1880 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500317 | |
| 3 | 13 jan 1889 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500295 | |
| 4 | 30 mei 1821 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500284 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500296 | ||
| 2 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500263 | ||
| 3 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | I500294 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elferink / Heutink | 9 mrt 1833 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | F500091 |
| 2 | Elferink / Luijrink | 28 jul 1821 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | F500087 |
| 3 | Elferink / ter Brugge | 1784 | Lonneker, Enschede, Overijssel, The Netherlands | F500085 |
