Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 108 |
| Aantal mannen | 51 (47.22%) |
| Aantal vrouwen | 57 (52.78%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 5 |
| Aantal gezinnen | 30 |
| Aantal unieke achternamen | 36 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 29 |
| Totaal Bron Citaten | 83 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 25 dagen |
| Vroegste geboorte (Hermen Elverinck) | ca. 1624 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Hermina Alida "Lie" Elferink | 96 jaar 33 dagen |
| Jannetje Buitenhuis | 95 jaar 162 dagen |
| Jenneken ter Brugge | 91 jaar 117 dagen |
| Janna Elferink | 88 jaar 18 dagen |
| Gerrit Jan Elferink | 84 jaar 252 dagen |
| Dorothea Pierrette Maria "Thea" Vismans | 83 jaar 115 dagen |
| Frederika Willemina ten Barge | 83 jaar 112 dagen |
| Jan Willem Elferink | 83 jaar 16 dagen |
| Hermina Elferink | 83 jaar |
| Reinier Elferink | 81 jaar 83 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
