Deventer, Nederland
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /web/html/elferink.deroos.nl/public/genlib.php on line 518
Latitude (Breedte): 52.2660751, Longitude (Lengte): 6.1552165
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1841 | Deventer, Nederland | I500290 | |
| 2 | 16 dec 1868 | Deventer, Nederland | I500244 | |
| 3 | 7 okt 1839 | Deventer, Nederland | I500252 | |
| 4 | 20 mei 1837 | Deventer, Nederland | I500159 | |
| 5 | 21 jun 1879 | Deventer, Nederland | I500248 | |
| 6 | 17 jul 1835 | Deventer, Nederland | I500235 | |
| 7 | 7 okt 1839 | Deventer, Nederland | I500236 | |
| 8 | 30 jul 1844 | Deventer, Nederland | I500253 | |
| 9 | 6 aug 1875 | Deventer, Nederland | I500247 | |
| 10 | 28 sep 1870 | Deventer, Nederland | I500245 | |
| 11 | 1 jan 1867 | Deventer, Nederland | I500243 | |
| 12 | 3 apr 1873 | Deventer, Nederland | I500246 | |
| 13 | 28 dec 1877 | Deventer, Nederland | I500125 | |
| 14 | 5 okt 1848 | Deventer, Nederland | I500163 | |
| 15 | 20 aug 1877 | Deventer, Nederland | I500291 | |
| 16 | 22 aug 1835 | Deventer, Nederland | I500160 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1900 | Deventer, Nederland | I500162 | |
| 2 | 11 mrt 1935 | Deventer, Nederland | I500244 | |
| 3 | 19 jun 1886 | Deventer, Nederland | I500252 | |
| 4 | 27 jan 1922 | Deventer, Nederland | I500159 | |
| 5 | 1 mrt 1838 | Deventer, Nederland | I500235 | |
| 6 | ca. 19 jun 1886 | Deventer, Nederland | I500236 | |
| 7 | 6 feb 1945 | Deventer, Nederland | I500247 | |
| 8 | 5 jan 1850 | Deventer, Nederland | I500161 | |
| 9 | 28 okt 1945 | Deventer, Nederland | I500245 | |
| 10 | 15 aug 1911 | Deventer, Nederland | I500243 | |
| 11 | 21 apr 1877 | Deventer, Nederland | I500246 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer, Nederland | I500159 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elferink / Johannes | 31 mrt 1909 | Deventer, Nederland | F500083 |
| 2 | Elferink / van Ommen | 21 apr 1866 | Deventer, Nederland | F500037 |
