Haaksbergen, Nederland
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /web/html/elferink.deroos.nl/public/genlib.php on line 518
Latitude (Breedte): 52.1581512, Longitude (Lengte): 6.7473399
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug 1803 | Haaksbergen, Nederland | I500249 | |
| 2 | 4 aug 1806 | Haaksbergen, Nederland | I500259 | |
| 3 | 14 mei 1809 | Haaksbergen, Nederland | I500161 | |
| 4 | 1785 | Haaksbergen, Nederland | I500258 | |
| 5 | 13 mei 1781 | Haaksbergen, Nederland | I500238 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1803 | Haaksbergen, Nederland | I500249 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1877 | Haaksbergen, Nederland | I500249 | |
| 2 | 6 nov 1811 | Haaksbergen, Nederland | I500259 | |
| 3 | 19 nov 1811 | Haaksbergen, Nederland | I500237 | |
| 4 | 29 jan 1875 | Haaksbergen, Nederland | I500250 | |
| 5 | 21 jan 1858 | Haaksbergen, Nederland | I500238 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elferink / Kuipers | 5 jun 1803 | Haaksbergen, Nederland | F500069 |
| 2 | Elout / Elferink | 22 jan 1835 | Haaksbergen, Nederland | F500071 |
| 3 | Klomp / Kuipers | 26 sep 1812 | Haaksbergen, Nederland | F500074 |
